一、設備方案圖:
(整體方案圖)
二、主要設備技術參數(shù)
2.1.自動稅章粘貼機 參數(shù)資料:
序號 | 設備機型 | RY-Tax receipt | 備注 |
1 | 粘貼精度 | ±2mm (不含產品、標簽誤差) | |
2 | 貼標速度 | 50個/分鐘 (與人工放料速度,產品尺寸有關) | |
3 | 適用產品尺寸 | 以實際產品尺寸為準 | |
4 | 適用標簽尺寸 | 根據(jù)提供的產品尺寸為準 | |
5 | 整機尺寸 | 約1750mm×850mm×1750mm(長×寬×高) | |
6 | 適用電源 | 220V/50HZ | |
7 | 整機重量 | 約250Kg |
2.2自動稅章粘貼機配置信息:
主要電氣配置 | ||
電氣名稱 | 數(shù)量 | 型號規(guī)格 |
PLC | 1套 | 臺達 |
觸摸屏 | 1套 | 臺達 |
檢測光電 | 1套 | 歐姆龍 |
變頻器 | 1套 | 臺達 |
輸送電機 | 1套 | 正弦伺服電機 |
氣動元件 | 1套 | 亞德客 |